実質負担が2,000円で済む寄付限度額について
2,000円を超えた金額は税金から控除されるふるさと納税ですが、たくさん寄附をすればするほどお得になるというわけでもありません。
寄付の限度額は、納めている税金の金額によって異なるため、家族構成や年収、すでに受けている税金控除の金額により決定します。寄付限度額を超えて寄付をした場合、適用される控除金額がオーバーし、2,000円を超える金額の負担になってしまう場合がありますので、限度額を超えないように寄付をすることが大切です。
ふるさと納税という制度を上手く使ってお得に自治体を応援するためには、限度額を理解することが大切なのです。
実質負担2,000円ってどういう意味?
限度額を知る前に、実質負担2,000円という意味をおさらいしておきましょう。実質負担2,000円というのは、ふるさと納税で自治体に寄附をした金額のうち、2,000円を超える金額が、翌年に住民税や所得税といった形で返ってくるという意味です。
STEP 1
ふるさと納税をする
自治体に寄付をし、返礼品を受け取る。
STEP 2
寄付金控除の
手続きを行う
ワンストップ特例申請または確定申告。
STEP 3
税金が
控除される
ふるさと納税をした年の翌年
住民税:翌年6月から収める住民税が減額。
所得税:翌年1~4月に寄付者の口座に振り込まれる。
※「寄付をした金額ー2,000円」が、翌年税金から控除されるため、実質2,000円となるのです。
確定申告を行った場合は所得税と住民税から、ワンストップ特例申請を行った場合は住民税から控除されます。2,000円という金額はふるさと納税で決まっている金額のため、必ず発生します。
それでは実質負担が2,000円で済む1年間の寄付限度額を調べてみましょう。
寄付をする年の12月31日までに、家族構成や年収など様々な変化が起こりえるため、完全に正確な寄付限度額を算出することはできませんが、ここでは家族構成と年収から大凡の寄付限度額を見ていきます。
家族構成を確認しましょう。
配偶者がいるかどうか、扶養家族がいるかどうかといった、家族構成を確認しましょう。
★ がついているのがあなたです。
①
配偶者がいない場合は独身となります。
②
配偶者がいる場合は、夫婦か共働きかを確認しましょう。
③
子どもがいる場合は高校生か大学生かを確認しましょう。中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、
計算に入れる必要はありません。
A
A
ふるさと納税を行う方本人が、配偶者控除の適用を受けていないケース。
(配偶者の給与収入が141万円以上ある方)
B
ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケース。
B
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」
C
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」
D
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」
E
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」
F
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」
給与収入を計算しましょう
給与収入は、年収 のことです。ふるさと納税を行う年の年収が対象となります。年収は、手取りではなく、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額となります。今年の年収がまだわからないという方は少し少なめに見積もると安心です。昨年の年収を参考に推測するのも良いですね。昨年の年収は、会社に勤めている場合、毎年12~2月あたりに会社から渡される「源泉徴収票」の「支払い金額」という欄に記載されています。
実質負担が2,000円で済む寄付限度額早見表
それでは先ほど調べた家族構成と年収をもとに、実質負担が2,000円で済む1年間の寄付限度額を見てみましょう。
あなたの給与収入
あなたの家族構成
円
ふるさと納税 を行う方本人 の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A 独身又は共働き |
B 夫婦又は共働き+子1人(高校生) |
C 共働き+子1人(大学生) |
D 共働き+子1人(高校生) |
E 共働き+子2人(大学生と高校生) |
F 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|
150万円 | 8,000円 | - | - | - | - | - |
200万円 | 15,000円 | 6,000円 | - | - | - | - |
250万円 | 21,000円 | 13,000円 | - | - | - | - |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
ふるさと納税 を行う方本人 の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||
---|---|---|---|
A 独身又は共働き |
B 夫婦又は共働き+子1人(高校生) |
C 共働き+子1人(大学生) |
|
150万円 | 8,000円 | - | - |
200万円 | 15,000円 | 6,000円 | - |
250万円 | 21,000円 | 13,000円 | - |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 |
ふるさと納税 を行う方本人 の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||
---|---|---|---|
D 共働き+子1人(高校生) |
E 共働き+子2人(大学生と高校生) |
F 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|
150万円 | - | - | - |
200万円 | - | - | - |
250万円 | - | - | - |
300万円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1600万円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1700万円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1800万円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1900万円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2000万円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2100万円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2200万円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2300万円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2400万円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2500万円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
※ 掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※ 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※ 掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
出典:総務省ホームページ
限度額は実質2,000円でふるさと納税できる年間の上限金額ですので、ぜひメモをしておくといいですね。上限金額までであれば何回寄付をしても2,000円を超える金額は翌年以降に税金から控除されます。
上記の表は、一般的な参考値となりますので、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている方、事業収入の方は限度額が異なりますのでご注意ください。
実際に寄付をしてみましょう。
実質負担が2,000円で済む大凡の寄付限度額が分かったら、実際に寄付をしてみましょう。上限金額まではどれだけ寄付をしても実質2,000円でふるさと納税ができます。また、確定申告を行わない方は、ワンストップ特例制度を利用するため、自治体は5自治体以内 で寄付をすることが大切です。
ワンストップ特例制度について詳しく知りたい方は 「ワンストップ特例制度とは」 をご覧ください。